2022年6月24日中午12点服务器对外开放时刻起,将连续开放半年的10倍经验活动,即持续至2022年12月24日晚上23点59分结束!10倍经验活动的作用范围等同双倍经验丹的作用范围,同时更可与双倍经验丹叠加的效果!前所未有的升级速度!
野外怪物有概率掉落“幻、世、12、周、年、生、日、快、乐”等9个字的道具。其中12,生,日,快,乐这5个字掉落绑定。玩家集齐5个字(幻世12周年),8个字(幻世周年生日快乐),9个字(幻世十二周年生日快乐)可到皇宫NPC开服送礼使者金招财处兑换各种道具礼包;玩家集齐9个字将获得神宠奖励(限量前5名集齐玩家);可联系QQ171818登记。
大量的宝石、时装等珍稀资源让这个新区活力四射
活动规则:
2022年6月24日-7月31日23:59,新区成长基金只在【新区】上架,玩家可在道聚城购买基金;
每个10级以下(包含10级)的角色,可购买每种成长基金1次;
新区成长基金道具礼包,在角色到达相应的等级即可打开。
所有礼包不可交易,有等级打开条件。
新区1000元成长基金 综合返利 120%
礼包名称 | 领取等级 | 获得金子 | 额外超值赠送 |
---|---|---|---|
新区1000元成长基金_30 | 30 | 30000 | 3档金砖(1万金子)*3、生命强化药剂*15、伤害强化药剂*15、飞来飞去符(3天)、银锭(500万银两)*1 |
新区1000元成长基金_60 | 45 | 30000 | 3档金砖(1万金子)*3、生命强化药剂*15、伤害强化药剂*15、飞来飞去符(3天)、银锭(500万银两)*1 |
新区1000元成长基金_80 | 60 | 60000 | 3档金砖(1万金子)*6、新区超级生命强化药剂*5、新区超级伤害强化药剂*5、 银锭(500万银两)*1、经脉原石(绑定)*10、新区基金福袋*10 |
新区5000元成长基金 综合返利 122%
礼包名称 | 领取等级 | 获得金子 | 额外超值赠送 |
---|---|---|---|
新区5000元成长基金_30 | 30 | 150000 | 3档金砖(1万金子)*15、生命强化药剂*30、伤害强化药剂*30、飞来飞去符(3天)、 银锭(500万银两)*2 |
新区5000元成长基金_60 | 45 | 150000 | 3档金砖(1万金子)*15、生命强化药剂*30、伤害强化药剂*30、飞来飞去符(3天)、 银锭(500万银两)*2 |
新区5000元成长基金_80 | 60 | 310000 | 3档金砖(1万金子)*31、新区超级生命强化药剂*10、新区超级伤害强化药剂*10、银锭(500万银两)*2、经脉原石(绑定)*60,10000金券,新区基金福袋*50 |
新区20000元成长基金 综合返利 125%
礼包名称 | 领取等级 | 获得金子 | 额外超值赠送 |
---|---|---|---|
新区20000元成长基金_30 | 30 | 700000 | 5档金砖(10万金子)*7、白色属性称号石*1、绿色属性称号石*1、蓝色属性称号石*1、紫色属性称号石*1、红色属性称号石*1、飞来飞去符(30天)、银锭(500万银两)*5 |
新区20000元成长基金_60 | 45 | 700000 | 5档金砖(10万金子)*7、白色属性称号石*1、绿色属性称号石*1、蓝色属性称号石*1、紫色属性称号石*1、红色属性称号石*1、银锭(500万银两)*5、新区基金福袋*100 |
新区20000元成长基金_80 | 60 | 1100000 | 5档金砖(10万金子)*11、白色属性称号石*1、绿色属性称号石*1、蓝色属性称号石*1、紫色属性称号石*1、红色属性称号石*1、银锭(500万银两)*5、新区基金福袋*100 |
新区50000元成长基金 综合返利 128%
礼包名称 | 领取等级 | 获得金子 | 额外超值赠送 |
---|---|---|---|
新区50000元成长基金_30 | 30 | 1800000 | 5档金砖(10万金子)*18、白色属性称号石*2、绿色属性称号石*2、蓝色属性称号石*2、紫色属性称号石*2、红色属性称号石*2、飞来飞去符(30天)、银锭(500万银两)*5、新区基金福袋*100 |
新区50000元成长基金_60 | 45 | 1800000 | 5档金砖(10万金子)*18、白色属性称号石*2,绿色属性称号石*2,蓝色属性称号石*2、紫色属性称号石*2、红色属性称号石*2、银锭(500万银两)*5、新区基金福袋*200 |
新区50000元成长基金_80 | 60 | 2800000 | 5档金砖(10万金子)*28、白色属性称号石*2、绿色属性称号石*2、蓝色属性称号石*2、紫色属性称号石*2、红色属性称号石*2、银锭(500万银两)*5、新区基金福袋*200 |
新区玩家可在召唤之殿商人处免费领取任意数量的龙腾虎跃(绑定),打开可100%开出药水以及威威虎(绑定)道具1个; 威威虎(绑定)可用万事大吉打开,获得变异神宠等极品奖励。
道具名称 | 道具名称 | 所需数量 |
---|---|---|
银锭(10000银票)*3 | 威威虎的礼物 | 1 |
新区宠物成长福袋 | 威威虎的礼物 | 13 |
新区器灵培养福袋 | 威威虎的礼物 | 13 |
新区宝石合成福袋 | 威威虎的礼物 | 13 |
夏小荷 | 威威虎的礼物 | 170 |
小妖姬 | 威威虎的礼物 | 170 |
月兔精灵 | 威威虎的礼物 | 180 |
平步青云 | 威威虎的礼物 | 860 |
活泼兔 | 威威虎的礼物 | 50 |
圣光驯鹿 | 威威虎的礼物 | 86 |
锦鲤 | 威威虎的礼物 | 53 |
国王雪橇 | 威威虎的礼物 | 200 |
舞龙龙头 | 威威虎的礼物 | 33 |
舞龙龙身 | 威威虎的礼物 | 33 |
舞龙龙尾 | 威威虎的礼物 | 33 |
踏焰神牛 | 威威虎的礼物 | 33 |
兔兔飞车 | 威威虎的礼物 | 293 |
极·火凤焚天 | 威威虎的礼物 | 858 |
极·青鸾游仙 | 威威虎的礼物 | 858 |
一生一世 | 威威虎的礼物 | 333 |
一心一意 | 威威虎的礼物 | 333 |
圣天使之环 | 威威虎的礼物 | 600 |
道具名称 | 道具名称 | 所需数量 |
---|---|---|
变异无上奕风 | 变异神宠兑换卡 | 11 |
变异无上奕风 | 变异神宠兑换卡 | 11 |
变异冥狱将军 | 变异神宠兑换卡 | 11 |
变异冥狱将军 | 变异神宠兑换卡 | 11 |
变异冥狱将军 | 变异神宠兑换卡 | 11 |
变异冥狱将军 | 变异神宠兑换卡 | 11 |
变异明心菩提 | 变异神宠兑换卡 | 11 |
变异四谛磐天 | 变异神宠兑换卡 | 11 |
变异混沌之神 | 变异神宠兑换卡 | 11 |
变异混沌之神 | 变异神宠兑换卡 | 11 |
变异酆都神兵(血) | 变异神宠兑换卡 | 11 |
五蕴仙笛 | 极品法宝兑换卡 | 6 |
六出奇计 | 极品法宝兑换卡 | 7 |
八面玲珑 | 极品法宝兑换卡 | 13 |
九霄龙霆 | 极品法宝兑换卡 | 6 |
圣大天使 | 极品法宝兑换卡 | 6 |
九九归一 | 极品法宝兑换卡 | 10 |
霸者无双 | 极品法宝兑换卡 | 3 |
霸者无双 | 极品器灵兑换卡 | 3 |
谁与争锋 | 极品器灵兑换卡 | 3 |
横行天下 | 极品器灵兑换卡 | 3 |
冠绝寰宇 | 极品器灵兑换卡 | 3 |
盖世无双 | 极品器灵兑换卡 | 3 |
=战无不胜 | 极品器灵兑换卡 | 4 |
强固Ⅳ | 极品器灵兑换卡 | 3 |
灵羽Ⅳ | 极品器灵兑换卡 | 3 |
道具名称 | 道具名称 | 所需数量 | 道具名称 | 道具名称 | 所需数量 |
---|---|---|---|---|---|
永恒之戒.登 | 5000金子抵用券 | 105 | 战魂灵石(7级) | 5000金子抵用券 | 85 |
堕落天使之翼 | 5000金子抵用券 | 300 | 龙魂晶石(5级) | 5000金子抵用券 | 20 |
六翼妖羽礼包 | 5000金子抵用券 | 105 | 龙魂晶石(6级) | 5000金子抵用券 | 40 |
[灰]小JOKER【4星】 | 5000金子抵用券 | 50 | 龙魂灵石(7级) | 5000金子抵用券 | 85 |
神宠宝箱 | 5000金子抵用券 | 10 | 主宰灵石(7级) | 5000金子抵用券 | 108 |
神女阿狸 | 5000金子抵用券 | 80 | 统治灵石(7级) | 5000金子抵用券 | 108 |
剑魔侠 | 5000金子抵用券 | 95 | 主宰晶石(6级) | 5000金子抵用券 | 42 |
金小金 | 5000金子抵用券 | 55 | 统治晶石(6级) | 5000金子抵用券 | 42 |
银小银 | 5000金子抵用券 | 55 | 主宰晶石(5级) | 5000金子抵用券 | 20 |
粉色刺客 | 5000金子抵用券 | 55 | 统治晶石(5级) | 5000金子抵用券 | 20 |
粉色刺客 | 5000金子抵用券 | 55 | 盖世灵石(7级) | 5000金子抵用券 | 98 |
战魂晶石(5级) | 5000金子抵用券 | 20 | 无双灵石(7级) | 5000金子抵用券 | 50 |
战魂晶石(6级) | 5000金子抵用券 | 40 | 真炽天之羽 | 5000金子抵用券 | 10 |
召唤之殿消费排行榜:
自6月24日12时起截止8月31日0点,每次在游戏中使用万事大吉道具均会获得一定数量的召唤之殿排行榜选票,8月31日12点最后一次拉取选票数据。
关于奖励:
大区 | 角色名 | 积分 |
---|---|---|
1 战斗力榜(大区合并计算榜单奖励)
注:6月24日开服后,榜单将在2个月后的8月20日(周六)榜单数据为准;第一名所有奖励获得要求战斗力达到7000以上;
2至尊成就榜奖(大区合并计算榜单奖励)
注:6月24日开服后,榜单将在2个月后的8月20日(周六)榜单数据为准;